GENERAL | CATEGORIA 1999 | CATEGORIA 2000 | CATEGORIA 2001 | ||||
Olimpia | 75 | D. Savio | 19 | San Emilio | 21 | Olimpia | 20 |
Sokol | 68 | Est. Dorado | 18 | V. Argentina | 19 | 25 de Mayo | 20 |
San Emilio | 67 | Lourdes | 17 | Sokol | 18 | Barilari | 19 |
Heredia jrs | 67 | Levalle | 16 | Newbery | 16 | Los Rojos | 15 |
Bernal Oeste | 62 | Heredia jrs | 15 | Olimpia | 15 | Juv de Wilde | 15 |
Juv de Wilde | 62 | Sokol | 14 | Buenos Aires | 15 | D. Savio | 14 |
Gral Belgrano | 60 | Buenos Aires | 14 | Bernal Oeste | 15 | Heredia jrs | 13 |
Newbery | 59 | Olimpia | 12 | Est. Dorado | 13 | Gral Belgrano | 13 |
D. Savio | 58 | Gral Belgrano | 11 | Levalle | 11 | San Emilio | 12 |
25 de Mayo | 58 | Argentinos | 11 | Juv de Wilde | 11 | Buenos Aires | 12 |
Barilari | 58 | Bernal Oeste | 11 | Gral Belgrano | 11 | Bernal Oeste | 11 |
Buenos Aires | 57 | Newbery | 10 | Argentinos | 9 | Relampago | 10 |
Lourdes | 51 | San Emilio | 9 | D. Savio | 8 | Sokol | 9 |
Levalle | 51 | Juv de Wilde | 9 | Germinal | 8 | Levalle | 8 |
Argentinos | 47 | Relampago | 8 | Heredia jrs | 7 | Newbery | 8 |
Est. Dorado | 46 | Germinal | 8 | Los Rojos | 7 | Lourdes | 7 |
Relampago | 45 | Los Rojos | 7 | Relampago | 6 | Argentinos | 6 |
Los Rojos | 44 | V. Argentina | 6 | 25 de Mayo | 6 | Est. Dorado | 6 |
V. Argentina | 39 | Barilari | 3 | Barilari | 2 | Germinal | 2 |
Germinal | 22 | 25 de Mayo | 2 | Lourdes | 2 | V. Argentina | 0 |
viernes, 1 de junio de 2012
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario