CATEGORIA 2002 | CATEGORIA 2003 | CATEGORIA 2004 | 2005 | ||||
Barilari | 21 | Juv de Wilde | 18 | Juv de Wilde | 22 | Los Rojos | 19 |
Lourdes | 19 | Bernal Oeste | 18 | San Emilio | 19 | Heredia jrs | 19 |
Olimpia | 18 | Newbery | 17 | Lourdes | 18 | San Emilio | 18 |
Heredia jrs | 16 | 25 de Mayo | 17 | Olimpia | 16 | Juv de Wilde | 18 |
Gral Belgrano | 15 | San Emilio | 16 | Argentinos | 15 | Gral Belgrano | 17 |
D. Savio | 14 | Sokol | 16 | Newbery | 15 | Levalle | 16 |
Relampago | 14 | Heredia jrs | 16 | Gral Belgrano | 15 | Olimpia | 16 |
25 de Mayo | 13 | V. Argentina | 13 | Los Rojos | 13 | Argentinos | 16 |
Buenos Aires | 12 | Barilari | 13 | 25 de mayo | 11 | Newbery | 14 |
Sokol | 11 | Argentinos | 12 | Relampago | 11 | Sokol | 13 |
Levalle | 11 | Los Rojos | 12 | Germinal | 10 | Relampago | 9 |
San Emilio | 9 | Olimpia | 10 | Levalle | 10 | Lourdes | 8 |
Argentinos | 9 | Gral Belgrano | 10 | Barilari | 8 | Buenos Aires | 7 |
Est. Dorado | 9 | Relampago | 8 | Heredia jrs | 8 | 25 de mayo | 7 |
Juv de Wilde | 9 | Lourdes | 6 | D.Savio | 8 | D. Savio | 6 |
Newbery | 8 | Levalle | 5 | Bernal Oeste | 6 | Barilari | 6 |
Bernal Oeste | 7 | D. Savio | 5 | buenos aires | 4 | Germinal | 5 |
Los Rojos | 3 | Buenos Aires | 4 | Est. Dorado | 3 | Bernal Oeste | 2 |
V. Argentina | 2 | Germinal | 4 | Sokol | 3 | Est. Dorado | 2 |
Germinal | 0 | Est. Dorado | 0 | V. Argentina | 3 | V. Argentina | 0 |
viernes, 1 de junio de 2012
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario