PROMOCIONAL | Pts | Categoría 03 | Pts | Categoría 04 | Pts |
JUVENTUD | 57 | VA ELSA | 26 | JUVENTUD | 32 |
VA GONNET | 53 | JUVENTUD | 25 | VA GONNET | 28 |
VA ELSA | 49 | VA GONNET | 25 | LOURDES | 25 |
BO UNIDO | 47 | BO UNIDO | 25 | VA ELSA | 23 |
6 DE ENERO | 42 | LOS ROJOS | 22 | ARGENTINOS | 23 |
LOS ROJOS | 35 | 6 DE ENERO | 21 | BO UNIDO | 22 |
OLIMPIA (-4) | 35 | OLIMPIA | 21 | 6 DE ENERO | 21 |
CULTURAL | 34 | AMAS | 19 | CULTURAL | 20 |
AMAS | 32 | O LUCEROS | 15 | OLIMPIA | 18 |
SUDAMÉRICA | 32 | SUDAMERICA | 15 | RELÁMPAGO | 17 |
LOURDES | 32 | CULTURAL | 14 | SUDAMÉRICA | 17 |
RELÁMPAGO | 31 | RELAMPAGO | 14 | D SAVIO | 17 |
D SAVIO | 31 | D SAVIO | 14 | AMAS | 13 |
ARGENTINOS | 30 | ESTR DORADO | 11 | LOS ROJOS | 13 |
O LUCEROS | 22 | ARGENTINOS | 8 | O LUCEOS | 8 |
ESTR DORADO | 17 | EL PORVENIR | 8 | EL PORVENIR | 8 |
EL PORVE (-2) | 14 | LOURDES | 7 | ESTR DORADO | 6 |
BELGRANO | 6 | BELGRANO | 5 | BELGRANO | 1 |
JV DEHEZA | 1 | JV DEHEZA | 1 | JV DEHEZA | 0 |
SOKOL (-48) | -24 | SOKOL (-24) | -4 | SOKOL (-24) | -20 |
martes, 21 de junio de 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario