| Villa Gonnet | Sudamerica | ´00 | ´01 | ´04 | |
| Lourdes | 6 de Enero | ´99 | ´01 | ||
| Los Rojos | Once Luceros | ´03 | |||
| AMAS | Relampago | ´98 | ´02 | ||
| Cultural | Villa Elsa | ´00 | |||
| General Belgrano | El Porvenir | ||||
| Juventud de Wilde | D. Savio | ´04 | |||
| Estrella del Dorado | Barrio Unido | ´98 | |||
| J V Deheza | Olimpia | ||||
| Sokol | Argentinos | ||||




1 comentario:
pone los puntos en las tablas
Publicar un comentario