Estos fueron algunos de los resultados de verano 2012.
Racing Club Vs Olimpia
99: Racing 5- Olimpia 2
03: Racing 7- Olimpia 2
05. Racing 6- Olimpia 2
01: Racing 5- Olimpia 2
04: Racing 6- Olimpia 1
02: Racing 6- Olimpia 0
00 Racing 10- Olimpia 3
America del Norte Vs Olimpia
99: perdio nos falta el resultado.
03: America 12- Olimpia 2
05: America 2- Olimpia 6
01: America 6- Olimpia 8
04: America 6- Olimpia 2
02: America 3- Olimpia 0
00: America 3- Olimpia 1.
Olimpia Vs America del Norte
99: Perdio
00: Olimpia 2- America 5
01: Olimpia 0- America 2
02: Olimpia 1- America 3
03: Olimpia 0- America 10
04: Olimpia 2- America 5
05: Olimpia 4- America 2
Los Rojos Vs OLimpia
99: Los Rojos 4- Olimpia 2
00: Los Rojos 2- Olimpia 3
01: Los Rojos 2- OLimpia 5
02: Los Rojos 2- Olimpia 7
03: Los Rojos 3- Olimpia 3
04: Los Rojos 5- Olimpia 2
05: Los Rojos 0- Olimpia 8
Olimpia vs Los Rojos
99: Olimpia 2- Los Rojos 5
00: Olimpia 3- Los Rojos 1
01: Olimpia 6- Los Rojos 1
02: Olimpia 8- Los Rojos 0
03: Olimpia 4- Los Rojos 3
04: Olimpia 5- Los Rojos 2
05: Olimpia 9- Los Rojos 0
Olimpia vs Barrio Aguero
99: Olimpia 8- B. Aguero 0
00: OLimpia 5- B. Aguero 1
01: OLimpia 8- B. Aguero 0
02: Olimpia 9- B. Aguero 2
03: Olimpia 7- B. Aguero 0
04: Olimpia 14- B. Aguero 0
05: Olimpia 2- B. Aguero 1